| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408152 | 17 | 大 单 | |||
| 3408151 | 07:06 | 8+9+8=25 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3408150 | 07:02 | 6+9+7=22 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408149 | 06:59 | 3+5+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3408148 | 06:55 | 0+1+8=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408147 | 06:52 | 1+1+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3408146 | 06:48 | 4+0+6=10 | 26 | 大 双 | 对 |
| 3408145 | 06:45 | 9+2+4=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408144 | 06:41 | 4+8+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408143 | 06:38 | 7+3+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408142 | 06:34 | 0+0+4=04 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408141 | 06:31 | 7+8+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408140 | 06:27 | 2+7+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3408139 | 06:24 | 1+3+5=09 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3408138 | 06:20 | 8+1+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3408137 | 06:17 | 2+1+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408151 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3408150 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408149 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408148 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408147 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408146 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408145 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408144 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408143 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408142 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408141 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408140 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408139 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408138 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408137 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408136 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408135 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408134 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408133 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408132 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3408131 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408129 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408128 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408127 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3408126 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408125 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408124 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3408123 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408122 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408121 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408120 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408119 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408118 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408117 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408116 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408115 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408114 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408112 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408110 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408109 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408108 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408107 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408106 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408105 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408104 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408103 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408102 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,25共开2次 概率:0% | |||
|---|---|---|---|
| 开25后: | |||
| 单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
| 大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 25后开出07 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。